Gorenje WPNEI74SA1SWIFI
Mašina za pranje veša
Šifra:
Barkod: 3838782755507
- Brend: Gorenje
- Model: WPNEI74SA1SWIFI
- Dostupna količina: 5
Web Cena:
40.875,00 rsd.
Proizvod je dodat u korpu
Mašina za pranje veša Gorenje WPNEI74SA1SWIFI
40.875,00 rsd.
Kupovinom ovog proizvoda ostvarujete popust na kompatibilne proizvode.
| Energetski razred | A |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 |
| Kapacitet | 7 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Dubina | 46,5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - SteamTech - parni generator Da, grejač u kadi - Glatka vrata - SoftSound zvučni signal - Senzor nivoa vode - Temperature sensor - Senzor težine - Senzor pene - Dozirna posuda sa tri pregrade |
| Tip motora | inverter motor |
| Programi | Broj programa 15 Osnovni programi - Vuna/ručno pranje - Mix sintetika - Pamuk Posebni programi - Brzo pranje 20 min - Eco 40–60 - Košulje - Kucni ljubimci - ExtraHygiene - Program za donji veš - PowerWash 59 min - Dečija odeća Dodatni programi pranja - Ispiranje/omekšavanje - SterilTub - antibakterijski program - Ceđenje/Ispuštanje vode |
| Funkcije | - TimeCare - Intenzivno pranje - NormalCare - Podešavanje kraja pranja - Pumpa stop - Skraćivanje programa na dva nivoa - Pauza - Čuvanje ličnih podešavanja - Dodavanje odeće - Brzo pranje - Visok nivo vode - Podešavanje temperature - Mogućnost isključivanja centrifuge - Jednostavno peglanje - Predpranje - Funkcija pare |
| Sigurnosni sistem | - Zaštita od poplave - Sigurnosno zaključavanje |
| Način upravljanja | - Wi-Fi upravljanje Da, integrisano - ConnectLife - Elektronsko upravljanje sa LED ekranom - Jednostavno korišćenje |
| Efikasnost | - Zapremina bubnja 49 l - WaveActive bubanj - Inverter PowerDrive motor bez četkica - Vreme programa (osetljivo 30/40 °C) 67 min - Vreme programa na 40°C 195 min - Trajanje Eco programa 207 min - Vreme programa na 90/95°C 218 min - Potrošnja vode (Osetljivo 30/40 °C) 45 l - Potrošnja vode (Pamuk 40 °C) 51 l - Potrošnja vode (Pamuk 90/95 °C) 55l - Potrošnja vode (Vuna 30 °C) 45 l - Potrošnja vode na ciklus 43 l - Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.37 kWh - Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 37 kWh |



