Gorenje WPNA14A3PWIFI
Mašina za pranje veša
Šifra:
Barkod: 3838782858550
- Brend: Gorenje
- Model: WPNA14A3PWIFI
- Dostupna količina: 2
Web Cena:
57.382,00 rsd.
Proizvod je dodat u korpu
Mašina za pranje veša Gorenje WPNA14A3PWIFI
57.382,00 rsd.
Kupovinom ovog proizvoda ostvarujete popust na kompatibilne proizvode.
| Energetski razred | A |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 |
| Kapacitet | 10 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Dubina | 61 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | - SteamTech - parni generator Da, grejač u kadi - DoseAid funkcija čuvanja deterdženta - Glatka vrata - AdaptTech: Memorizing intelligent system - SoftSound zvučni signal - Personalizovana podešavanja za sve programe - Senzor nivoa vode - Temperature sensor - Senzor težine - Senzor pene |
| Tip motora | inverter motor |
| Programi | Broj programa 15 Osnovni programi - Pamuk - Mix sintetika - Vuna/ručno pranje Posebni programi - ExtraHygiene - Eco 40–60 - Brzo pranje 20min - Košulje - Sportska odeća - PowerWash 59min - Dečija odeća Dodatni programi pranja - SterilTub - antibakterijski program - Ispiranje/omekšavanje - Ceđenje/Ispuštanje vode |
| Funkcije | - Podešavanje kraja pranja - Pumpa stop - Brzo pranje - Pauza - Čuvanje ličnih podešavanja - Dodavanje odeće - Visok nivo vode - Podešavanje temperature - Mogućnost isključivanja centrifuge - Jednostavno peglanje - Predpranje - Funkcija pare |
| Sigurnosni sistem | - Delimični Aqua Stop - Zaštita od poplave - Sigurnosno zaključavanje |
| Efikasnost | - Zapremina bubnja 64 l - WaveActive bubanj - Vreme programa (osetljivo 30/40 °C) 67 min - Vreme programa na 40°C 195 min - Trajanje Eco programa 203 min - Vreme programa na 90/95°C 218 min - Potrošnja vode (Osetljivo 30/40 °C) 45 l - Potrošnja vode (Pamuk 40 °C) 57 l - Potrošnja vode (Pamuk 90/95 °C) 75 l - Potrošnja vode (Vuna 30 °C) 45 l - Potrošnja vode na ciklus 52 l - Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.346 kWh - Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 35 kWh |
| Način upravljanja | - Wi-Fi upravljanje Da, integrisano - ConnectLife - Elektronsko upravljanje sa LED ekranom - Jednostavno korišćenje - Dugme za start - Start/Pauza |



