Gorenje MašinazapranjeisušenjevešaGorenjeWD2PA964ADW
Mašina za pranje i sušenje veša WD2PA964ADW
Šifra:
Barkod: 3838782818240
- Brend: Gorenje
- Model: MašinazapranjeisušenjevešaGorenjeWD2PA964ADW
- Dostupna količina: 3
Web Cena:
53.555,00 rsd.
Proizvod je dodat u korpu
Mašina za pranje i sušenje veša Gorenje WD2PA964ADW
53.555,00 rsd.
Kupovinom ovog proizvoda ostvarujete popust na kompatibilne proizvode.
| Energetski razred | D |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 |
| Kapacitet | 9 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Dubina | 55 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Boja | Bela |
| Tehnički detalji | |
| Sušenje veša | Da (kombinovana) |
| Karakteristike | - SteamTech - parni generator Da, grejač u kadi - Hladno pranje Dugme - Dozirna posuda sa tri pregrade - Aqua JetWash Da |
| Tip motora | inverter motor |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Programi | Broj programa: 16 Osnovni programi - Pamuk - Šaren i osetljiv veš - Vuna - Everyday wash Posebni programi - Power 49 min - Daljinsko upravljanje - Wash&Dry - Eco 40–60 - Brzo pranje 15 min - Dodatni programi pranja - Ispiranje - Ceđenje - SterilTub - antibakterijski program Programi sušenja - Synthetics - Cotton - ExtraHygien - dodatna higijena, program za sterilizaciju - Steam Refresh - osvežavanje parom |
| Funkcije | - Voice - Programi sa parom (program za ispravljanje nabora i osvežavanje) - Funkcija pola punjenja - Dodavanje odeće - Extra rinsing - Brzo pranje - AntiCrease - sistem protiv gužvanja - Podešavanje temperature - Mogućnost isključivanja centrifuge - Predpranje - Funkcija pare |
| Efikasnost | - Tip bubnja - RainDrop drum - Zapremina bubnja 60 l - Vreme programa (pranje+sušenje) 479 min - Trajanje Eco programa 228 min - Potrošnja vode na ciklus 40 l - Potrošnja vode (pranje + sušenje) 89 l - Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 3.074 kWh - Potrošnja el. energije na 100 ciklusa (pranje) 34 kWh - Potrošnja el. energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) 307 kWh |
| Način upravljanja | - Wi-Fi upravljanje - Da, integrisano - ConnectLife Da - Vrsta ekrana Elektronsko upravljanje sa LED ekranom - Odložen kraj pranja DelayEnd Da - Dugme za start Start/Pauza |



