XWAVE
TV, video, foto
TV i video oprema
Zvučnici i zvučni sistemi
Slušalice i audio uređaji
Telefoni, tableti, smart satovi
Oprema za mobilne telefone
Nega kose, lica i tela
Mali kućni aparati
Računari, monitori, konzole
Zdravlje
LED rasveta
Sport i rekreacija
Sve za kuću
Bašta i alati
Auto oprema
Dobrodošli
Za pristup Vašem nalogu unesite Vaš e-mail i lozinku.
| Energetski razred: | E |
| Garancija: | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Dubina: | 55 cm |
| Širina: | 44,8 cm |
| Boja: | Bela |
| Visina: | 81,5 cm |
| Broj kompleta posuđa: | 9 |
| Broj korpi: | 2 |
| Karakteristike: | Sistem gornje korpe - Ručno podešavanje Unutrašnje osvetljene - Ne Dodatne opcije - Funkcija pranja polovičnog punjenja |
| Programi: | Programi pranja - Brzi program - Intenzivni program - Natapanje - Eco program - 1 sat pranja Temperatura pranja (°C) 65/60/45/35 Trajanje Eco programa 235 min |
| Sigurnosni sistem: | Zaštita od poplave - Total AquaStop Servisna dijagnostika - Da Material kade - Nehrđajući čelik |
| Tehnički podaci: | Buka (max.) dB(A) 47 Podešavanje visine 50 mm Širina proizvoda 448 mm Visina proizvoda 815 mm Dubina proizvoda 550 mm Širina za ugradnju minimalno 450 mm Visina za ugradnju maksimalno 865 mm Visina za ugradnju minimalno 820 mm Dubina za ugradnju minimalno 560 mm Širina pakovanog proizoda 495 mm Visina pakovanog proizvoda 890 mm Dubina pakovanog proizvoda 645 mm |
| Efikasnost: | Učinak pranja A Učinak sušenja A Motor - Standardni motor Potrošnja vode na ciklus 9 l Max. temperatura ulazne vode 60 °C Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.705 kWh Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 70 kWh Potrošnja el energije u StandBy režimu 0.49 W Potrošnja el. energije u isključenom stanju 0.49 W Odloženi start (W) 1 |
| Način upravljanja: | Indikator završetka pranja - Zvučni signal Upotreba tablete 3 u 1 - Da |
| Oprema: | Multifunkcionalna donja korpa - Da |
NT Company DOO © 2026. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.