XWAVE
TV, video, foto
TV i video oprema
Zvučnici i zvučni sistemi
Slušalice i audio uređaji
Telefoni, tableti, smart satovi
Oprema za mobilne telefone
Nega kose, lica i tela
Mali kućni aparati
Računari, monitori, konzole
Zdravlje
LED rasveta
Sport i rekreacija
Sve za kuću
Bašta i alati
Auto oprema
Dobrodošli
Za pristup Vašem nalogu unesite Vaš e-mail i lozinku.
| Energetski razred: | A |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 |
| Kapacitet: | 8 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Garancija: | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Dubina: | 54,5 cm |
| Širina: | 60 cm |
| Boja: | Bela |
| Karakteristike: | - SteamTech - parni generator Da, grejač u kadi - DoseAid funkcija čuvanja deterdženta - Glatka vrata - AdaptTech: Memorizing intelligent system - SoftSound zvučni signal - Personalizovana podešavanja za sve programe - Senzor nivoa vode - Temperature sensor - Senzor težine - Senzor pene |
| Tip motora: | inverter motor |
| Programi: | Broj programa 15 Osnovni programi - Pamuk - Mix sintetika - Vuna/ručno pranje Posebni programi - ExtraHygiene - Eco 40–60 - Brzo pranje 20 min - PowerWash 59 min - Košulje - Sportska odeća - Dečija odeća Dodatni programi pranja - SterilTub - antibakterijski program - Ceđenje/Ispuštanje vode - Ispiranje/omekšavanje |
| Funkcije: | - Predpranje - Jednostavno peglanje - Mogućnost isključivanja centrifuge - Podešavanje temperature - Visok nivo vode - Brzo pranje - Dodavanje odeće - Čuvanje ličnih podešavanja - Pauza - Pumpa stop - Podešavanje kraja pranja - Funkcija pare |
| Sigurnosni sistem: | - Potpuni Aqua STOP - Zaštita od poplave - Sigurnosno zaključavanje |
| Efikasnost: | - Zapremina bubnja 54 l - Vreme programa (osetljivo 30/40 °C) 67 min - Vreme programa na 40°C 195 min - Trajanje Eco programa 207 min - Vreme programa na 90/95°C 218 min - Potrošnja vode (Osetljivo 30/40 °C) 45 l - Potrošnja vode (Pamuk 40 °C) 54 l - Potrošnja vode (Pamuk 90/95 °C) 75 l - Potrošnja vode (Vuna 30 °C) 45 l - Potrošnja vode na ciklus 41 l - Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni 0.341 kWh - Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa 34 kWh |
| Način upravljanja: | - Wi-Fi upravljanje Da, integrisano - ConnectLife Da - Vrsta ekrana Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
NT Company DOO © 2026. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.