Gorenje WG8114A31
Mašina za pranje veša
Šifra:
Barkod: 3838783094858
- Brend: Gorenje
- Model: WG8114A31
Web Cena:
66.946,00 rsd.
Proizvod je dodat u korpu
Mašina za pranje veša Gorenje WG8114A31
66.946,00 rsd.
Kupovinom ovog proizvoda ostvarujete popust na kompatibilne proizvode.
| Energetski razred | A |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 |
| Kapacitet | 11 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju |
| Dubina | 60 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Visina | 85 cm |
| Tehnički detalji | |
| Karakteristike | - Wi-Fi upravljanje: Integrisano - ConnectLife aplikacija - Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LCD ekranom - Osvetljenje bubnja: Da - Hladno pranje: sa dugmetom - Personalizovana podešavanja za sve programe - StemTech parni generator - Zvučni signal - SterilTub antibakterijski program - Zaštita za decu sigurnosno zaključavanje odabranog programa - Kontrola stabilnosti (SCS) - FastWash Pro - EasyDosing - SelfCleaning Drawer |
| Tip motora | inverter motor |
| Kapacitet sušenja | kg |
| Programi | - Broj programa: 20 - Osnovni programi - Pamuk - Mix sintetika - Vuna/ručno pranje - Posebni programi - Antialergijski program - Sportska odeća - Eco 40–60 - Kucni ljubimci - Posteljina i ostali veliki predmeti - Speed 29' - Daljinsko upravljanje - Speed 14' - Dodatni programi pranja - SterilTub - antibakterijski program - Ispiranje/omekšavanje - Ceđenje/Ispuštanje vode - Wi-Fi programi pranja - Fabric Care - ShoeWash - Funkcija dezinfikovanja - Program za zavese - Program za aktivni veš - Program za izbeljivanje - Program za krpe - Program za donji veš - Program za helanke i hulahopke - Program za vodootpornu odeću - Program za kupaće kostime - Program za dečju odeću - Program za igračke - Program za tamu odeću - Program za novu odeću - Program za sportsku odeću - Program za farmerke - Program za jastuke - Dnevno pranje - Program za odeću za bebe - AirDry funkcija - Osvežavanje parom - Easy care |
| Zapremina bubnja | |
| Funkcije | |
| Sigurnosni sistem | |
| Tehnički podaci | |
| Efikasnost | |
| Način upravljanja |



