| Brend | LAGENIO |
| Model | Rhino 1 Pro |
| Naziv | LAGENIO Rhino 1 Pro Rugged Smartphone 4G / 24GB+256GB / 12000mAh / eSIM / NFC |
| Tip | Rugged smartphone |
| Boja | Crna |
| Operativni sistem | |
| Operativni sistem | Android 16 |
| OTA | Da |
| Broj podržanih jezika | 128+ |
| Gemini AI | Da |
| Google Live Translate | Da |
| Procesor i memorija | |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Procesor | Octa-Core, do 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 |
| Proizvodni proces | 12 nm |
| AnTuTu v10 | 417.793 |
| Radna memorija | 8 GB RAM |
| Software Extension RAM | do 24 GB |
| Tip RAM memorije | LPDDR4X |
| Interna memorija | 256 GB |
| Tip interne memorije | UFS 2.2 |
| Eksterna memorija | TF/microSD kartica do 1 TB |
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 6,9" |
| Tip ekrana | HD+ IPS |
| Rezolucija | 720 × 1640 piksela |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Kontrast | 1500:1 |
| Odnos ekrana i kućišta | 85,5% |
| Odnos stranica | 20,5:9 |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 12.000 mAh |
| Brzo punjenje | 33 W |
| Reverse Charging | 5 W |
| Vreme razgovora | do 79 sati |
| Reprodukcija videa | do 14 sati |
| Vreme u stanju mirovanja | do 1.966 sati |
| Vreme punjenja do 100% | približno 173 minuta |
| Kamera | |
| Zadnja kamera | 64 MP, OV64B |
| Makro kamera | 0,08 MP |
| Prednja kamera | 8 MP, Sony IMX219 |
| Video | 1080p @ 30 fps |
| Funkcije kamere | HDR, Panorama, Portrait, AI režimi |
| Standardi i zaštita | |
| Zaštita | IP68 / IP69K |
| Standard izdržljivosti | MIL-STD-810H |
| Vodootpornost | do 1,5 m dubine, do 30 minuta |
| Zaštita od prašine | IP6X |
| Otpornost na pad | do 1,5 m na betonsku podlogu |
| Radna temperatura | -20 °C do 55 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 °C do 70 °C |
| Glove Mode | Da |
| Audio i osvetljenje | |
| Zvučnici | Dual Stereo |
| Maksimalna deklarisana jačina zvuka | 130 dB |
| Vršna snaga zvučnika | 5 W |
| Amplituda | 2,0 mm |
| Camping Light | Da |
| Snaga kamperskog svetla | 2,8 W |
| Maksimalna osvetljenost | 400 lm |
| Bluetooth Speaker Mode | Da |
| SIM i mreža | |
| SIM konfiguracija | Nano-SIM + eSIM + TF / Nano-SIM + Nano-SIM + TF |
| Mreža | 2G / 3G / 4G LTE |
| 5G | Nije podržan |
| 2G (GSM) | B2 / B3 / B5 / B8 |
| 3G (WCDMA) | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| 4G TDD-LTE | B38 / B39 / B40 / B41 |
| 4G FDD-LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| Povezivanje | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Da |
| OTG | Da |
| USB | USB Type-C, punjenje i audio |
| FM radio | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Senzori | |
| G-senzor | Da |
| Senzor blizine | Da |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
| Kompas | Da |
| Žiroskop | Da |
| Bezbednost | |
| Otključavanje PIN kodom | Da |
| Bočni čitač otiska prsta | Da |
| Face Unlock | Da |
| Multimedija | |
| Widevine | L1 |
| HD streaming | Da, na podržanim servisima |
| Netflix HD | Podržan uz kompatibilnu aplikaciju/uslugu |
| Dodatne funkcije | |
| Kampersko svetlo | Da |
| Kompas | Da |
| Alarm | Da |
| Uglomer | Da |
| Gemini AI | Da |
| Google Live Translate | Da |
| NFC | Da |
| Glove Mode | Da |
| eSIM | Da |
| Reverse Charging | 5 W |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije | 181,7 × 86,3 × 18,5 mm |
| Težina | 440 g |
| Sadržaj pakovanja | |
| LAGENIO Rhino 1 Pro | 1 kom |
| Strujni adapter | 1 kom |
| USB Type-C kabl | 1 kom |
| Traka za telefon | 1 kom |
| Zaštitno kaljeno staklo | 1 kom |
| Korisničko uputstvo | 1 kom |
| Garantni list | 1 kom |
| Iglica za SIM slot | 1 kom |
| Uvoznik | NT Company D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača. |
Lagenio Rhino1 Pro Smart telefon 4G, 8GB+256GB



