Panasonic PZ525WKE
inverter klima uređaj CU/CS Kit 9BTU
Panasonic
Šifra: 031530
- Brend: Panasonic
- Model: PZ525WKE
- Dostupna količina: Nije dostupno
Proizvod je dodat u korpu
Panasonic PZ525WKE inverter klima uređaj CU/CS Kit 9BTU
59.990,00 rsd.
Kupovinom ovog proizvoda ostvarujete popust na kompatibilne proizvode.
Panasonic PZ525WKE inverter klima uređaj CU/CS Kit 9BTU
Brend | Panasonic |
Model | PZ525WKE |
Naziv | Panasonic PZ525WKE inverter klima uređaj CU/CS Kit 9 BTU |
Tip uređaja | Inverter split sistem |
Oznaka unutrašnje jedinice | CS-PZ25WKE |
Oznaka spoljašnje jedinice | CU-PZ25WKE |
Montaža | Zid |
Kapacitet klima uređaja | 9000 Btu |
Energetska klasa | A+/A+ |
Temperaturni opseg rada | od -15°C do +43°C |
Gas | R32 / CO2 Eq. kg / T 0,54 / 0,365 |
Kapacitet hlađenja | 2.50 (0.85 – 3.00) kW |
EER | 3.62 ( 4.05 – 3.30) W/W |
SEER | 6.00 W/W A+ |
Ulazna snaga hlađenja | 0.69 (0.21 – 0.91) |
Godisnja potrosnja energije ( ErP) | 146 kWh/god |
Kapacitet grejanja | 3.15 (0.80 – 3.60) |
Kapacitet grejanja na -7°C | 2.14 kW |
COP | 4.09 (4.21 – 3.50) W/W |
SCOP | 1.90 W/W |
Protok vazduha | 10.5/11.1 m3/min |
Ulazna snaga grejanja | 0.77 ( 0.19 – 1.03) kW |
Godisnja potrosnja energije (ErP) | 649 kWh/god |
Unutrašnja jedinica | |
Nivo buke Unutrašnje jedinice | |
Hlađenje ( HI / Lo / Q-Lo ) | 37 / 26 / 20 dB(A) |
Grejanje ( HI / Lo / Q-Lo ) | 37 / 27 / 24 dB(A) |
Dimenzije ( V x S x D) | 290 x 779 x 209 mm |
Neto težina | 8 kg |
Spoljašnja jedinica | |
Nivo buke Spoljašnje jedinice | Hlađenje /grejanje: 48/49 dB(A) |
Protok vazduha | 30.4/30.4 m3/min |
Dimenzije ( V x S x D) | 542 x 780 x 289 mm |
Neto težina | 24 kg |
Radni raspon | |
Hladjenje | +5°C do +43°C |
Grejanje | -15°C do +24°C |
Boja | bela |
Uvoznik | Navedeno na deklaraciji. |
Zemlja porekla | Navedeno na deklaraciji. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Heat Min ~ Max °C -15 ~ +24 |